Бесплатно:
Добавить организациюАктуально в Магнитогорске:
Детские товары, игрушкиОбразование:
ВУЗы МагнитогорскаМагнитогорск магазины:
Автозапчасти
Искать по фамилии, телефону, адресу или просматривать каталог абонентов Магнитогорска. Здесь представлен самый полный на сегодняшний день телефонный справочник. Наш телефонный справочник Магнитогорска позволяет производить поиск по маске (не точный поиск). Мы используем последнюю версию телефонной базы абонентов Магнитогорска.
Поиск по маске позволяет выбирать приближенные значения, искать строки в которых известна только часть слова. В качества знака подстановки используется символ * (звездочка). Так например, если требуется найти все номера телефонов начинающиеся на 3544, достаточно в поле "телефон" вписать 3544* и нажать кнопку "Найти". Так же можно искать по фамилии, или инициалам, или сразу по нескольким полям. Звездочку можно ставить в любое место искомой строки.
В ближайшее время на данной странице будет добавлен телефонный справочник экстренных служб Магнитогорска, а так же телефоны администраций, прокуратур, аварийных служб, инспекций и др.
Телефонный код Магнитогорска 3519
| Администрации городов и районов | |
| АВТОХОЗЯЙСТВО АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСК | Общий 37-26-31, Общий 37-53-84 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.МАГНИТОГОРСК | Приемная (факс) 37-67-29, Отдел по развитию благоустройства района 37-29-27, Приемная 37-27-69, Первый заместитель главы администрации района 37-28-80 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МАГНИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | Приемная 28-84-55, Факс 27-87-54, Канцелярия 37-04-57 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г.МАГНИТОГОРСК | Приемная 49-05-90, Начальник общего отдела 49-05-80 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА Г.МАГНИТОГОРСК | Приемная 31-38-54, Заместитель главы 31-38-49, Начальник общего отдела 31-38-43 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСК | Приемная 49-04-78, Отдел "Молодая семья" 49-04-80, Специалисты 49-84-78 |
| ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСК | Начальник 42-14-08 |
| ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСК | Начальник 49-85-76 |
| ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСКА | Начальник 37-73-72 |
| ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСК | Начальник 37-72-41 |
| ОТДЕЛ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ТИПА АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСКА | Начальник 49-85-77 |
| ОТДЕЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСК | Начальник 49-85-31, Кладовщик 20-60-28 |
| СПОРТКОМИТЕТ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.МАГНИТОГОРСК | Общий 37-28-02 |
| СПОРТКОМИТЕТ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА Г.МАГНИТОГОРСК | Общий 31-38-57 |
| УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСК | Общий 20-66-50 |
| УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСК | Начальник 49-85-85, Секретарь (оф.356) 37-04-50 |
| УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСК | Секретарь 37-48-13, Начальник 49-85-70 |
| УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСК | Начальник 37-73-45, Заместитель начальника 37-62-60 |
| Больницы, госпитали, родильные дома | |
| БОЛЬНИЦА 1 ГОРОДСКАЯ ИМ.Г.И.ДРОБЫШЕВА (ГБ 1) | Справочная (терапевтическое отделение) 28-49-03, Приемный покой хирургии 28-49-13, Приемный покой инфекционного отделения 24-51-48, Главный врач, секретарь 28-49-01, Реанимационное отделение 24-99-37, Бухгалтерия 28-49-02 |
| БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ 2 ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ | Приемная 42-24-36, Главный врач 31-21-66, Бухгалтерия 30-33-95 |
| БОЛЬНИЦА ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ОБЛАСТНАЯ (ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ) | Дежурная часть ЯВ 48/18 48-25-47 |
| ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 2 | Справочная 20-68-81, Секретарь 22-11-45, Первое гинекологическое отделение 20-68-08, Второе гинекологическое отделение 22-12-20, Хирургическое отделение 22-14-77, Проктологическое отделение 22-01-11, Реанимационное отделение 20-68-01, Приемный покой гинекологии 22-45-62, Приемный покой хирургии 22-03-89, Приемный покой терапии 20-68-03, Иммунологическая лаборатория, касса (поликлиника) 22-17-56, Заместитель главного врача по КЭК 22-09-75, Терапевтическое отделение 22-19-89, Дневной стационар 22-17-71, Неврологическое отделение 20-68-85, Экономист, отдел кадров 22-42-65, Главная медсестра 22-12-91, Юридический отдел 22-08-22, Бухгалтерия 22-17-99 |
| ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 3 | Секретарь, главврач 21-01-90, Справочное бюро 21-01-79, Отдел кадров 21-00-21, Первое хирургическое отделение 21-01-77, Второе хирургическое отделение 21-01-94, Первое терапевтическое отделение 21-07-33, Второе терапевтическое отделение 21-01-93, Приемное отделение хирургии 21-01-82, Приемное отделение терапии 21-01-95, Гинекологическое отделение 21-07-22, Ревматологическое отделение 21-07-31, Неврологическое отделение 21-01-92, Ортопедическое отделение 21-07-21, Стоматологическое отделение 21-01-94, Заведующий ревматологическим отделением 21-00-13, Заведующий хирургическим отделением 21-01-84, Палата интенсивной терапии (ПИТ) 21-07-32, Дневной стационар 21-00-23, Лаборатория клиническая 21-07-24, Бухгалтерия 21-01-78, Местком 21-00-22, Главный бухгалтер 21-00-14, Заместитель главного врача 21-01-91, Реанимация 42-24-39 |
| ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 3 (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ) | Общий 30-80-11 |
| ГОСПИТАЛЬ ГУВД Г.МАГНИТОГОРСК | Регистратура 20-69-96, Приемная 20-69-88, Факс 20-69-85 |
| ДИСПАНСЕР НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ | Регистратура 24-09-88, Главный врач 24-44-84, Приемный покой 24-01-13, Отделение N 3 24-69-38, Заместитель начальника по медицинской части 24-28-02, Бухгалтерия, главная медсестра 24-06-73, Реабилитация 41-99-44 |
| ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 1 | Регистратура 30-69-70, Заведующая 30-69-71 |
| ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 2 | Регистратура 48-39-34, Старшая акушерка 48-29-87 |
| ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 3 | Регистратура 20-62-78, Заведующая 20-62-90 |
| ОБЛАСТНАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 5 | Приемный покой 34-76-43, Главный врач 35-44-22, Секретарь 34-89-41, Заместитель главного врача 34-85-73, Заместитель главного врача по АХЧ 34-89-71, Аптека 35-44-53, Главный бухгалтер 35-14-25, Первое отделение 35-34-45, Второе отделение 35-34-54, Третье отделение 35-14-49, Четвертое отделение 35-14-35, Пятое отделение 35-04-54, Шестое отделение 30-31-11, Седьмое отделение 30-33-22, Восьмое отделение 30-34-22, Девятое отделение 35-14-36, Старшая медсестра 4-го отделения 35-34-72, Заведующая дневного стационара 35-28-65, Стационарная помощь 35-14-36 |
| РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 1 | Приемный покой 48-26-14, Секретарь главного врача 48-26-13, Главный акушер 48-26-12 |
| РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 1 | Приемный покой 22-10-51, Приемная (факс) 22-07-45, Ординаторская 22-50-77, Старшая акушерка 20-99-81, Бухгалтерия 22-17-75 |
| РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 2 | Секретарь 20-42-57, Главный врач 20-43-87, Приемный покой 20-43-78 |
| РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 2 (ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 2) | Регистратура 37-52-21, Старшая акушерка 26-19-27, Заведующая 37-54-81 |
| РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 2 (СТАЦИОНАР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ) | Приемный покой 22-78-00 |
| ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА 3 | Приемная главного врача 20-66-24, Приемный покой 23-18-20, Регистратура 20-66-21 |
| ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА 3 (ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР) | Общий 22-75-39 |
| ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА 3 (СТАЦИОНАР) | Приемный покой 23-18-20 |
| УРО-АНДРОЛОГИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР | Общий 28-49-12 |
| Газовые службы | |
| ГАЗОАВАРИЙНАЯ СЛУЖБА | Общий 24-53-05 |
| М.ГАЗ | Общий 24-01-60, Техник 24-74-38 |
| МАГНИТОГОРСКГАЗКОМ | Секретарь 40-32-42, Общий (факс) 40-01-71, Аварийно-диспетчерская служба 27-10-37, Аварийно-диспетчерская служба 27-10-39, Отдел кадров 40-06-64, Юристы 40-22-92, Планово-экономический отдел 40-52-11, Бухгалтерия 40-12-71, Технический кабинет 40-90-25, Проектный отдел 40-32-54, Административно-хозяйственный отдел 23-47-05, Служба эксплуатации газопровода 20-96-74 |
| МАГНИТОГОРСКГАЗКОМ (РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК) | Начальник 23-47-53, Общий 20-96-74, Ремонтная служба 20-95-97, Атотранспортная служба 20-95-94, ПМЗ (факс) 20-95-98, Начальник АХО (факс) 22-42-48, Ремонтная служба 20-95-97, Общий (факс) 20-95-99, Склад 23-47-05, Участок пром.предприятий 23-53-31 |
| ПРЕДПРИЯТИЕ МАГНИТОГОРСКМЕЖРАЙГАЗ | Приемная 21-02-11, Бухгалтерия 21-09-24 |
| ПУНКТ ПО ОБМЕНУ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ | Офис (Среднеуральская, 25) 24-01-60 |
| ЧЕЛЯБИНСКРЕГИОНГАЗ (МАГНИТОГОРСКИЙ УЧАСТОК АБОНЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ) | Общий 35-34-10 |
| ГАИ (ГИБДД) | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОВД ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г.МАГНИТОГОРСКА (ГИБДД) | Начальник 29-80-19, Инспектор по пропаганде 29-80-84, Бухгалтерия 29-98-37 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО Г.МАГНИТОГОРСК (ГИБДД) | Секретарь (факс) 24-70-30, Начальник 24-01-62, Заместитель начальника 24-21-66 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМУ РАЙОНУ Г.МАГНИТОГОРСКА (ГИБДД) | Старший ДПС 31-34-57, Розыск автомобилей 31-34-57, Административная практика 31-30-11 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА Г.МАГНИТОГОРСКА (ГИБДД) | Начальник 21-48-32, Административная практика 21-42-24, Старший инспектор ДПС 21-27-16 |
| РЕГИСТРАЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ПУНКТ ГИБДД Г.МАГНИТОГОРСК | Общий 21-36-15 |
| ЖКО, ЖЭУ, управления ТСЖ | |
| ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ТСЖ) А-ЭЛИТА | Общий 40-94-94, Общий 40-94-88 |
| АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА ЖРЭУ 5 | Общий 22-18-86 |
| УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМОУПРАВ | Приемная 42-31-21 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСК | Приемная 49-04-78, Отдел "Молодая семья" 49-04-80, Специалисты 49-84-78 |
| ЖРЭУ 1 | Секретарь 22-07-21 |
| УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖРЭУ 2 | Общий (факс) 35-18-81, Бухгалтерия 35-26-82, Главный бухгалтер 35-26-81, Материальный отдел 35-26-83 |
| ЖРЭУ 3 | Секретарь 34-34-23, Факс 34-25-78, Заместитель директора 34-07-41, Отдел кадров 34-45-15, Финансово-экономический отдел 34-07-42, Бухгалтерия 34-12-43, Главный бухгалтер 34-11-23, Главный инженер 34-11-21 |
| ЖРЭУ 4 | Приемная (факс) 48-25-81, Главный инженер 49-10-51, Бухгалтерия 49-11-31 |
| ЖРЭУ 5 | Приемная 22-11-43, Бухгалтерия 22-16-45, Главный бухгалтер 22-00-76, Общий 22-11-20 |
| ЖРЭУ 6 | Секретарь 34-03-31 |
| ЖСК "МАГНИТ" | Общий 21-98-51, Председатель 42-21-20 |
| ЖСК 25А | Председатель (домашний) 37-19-34 |
| ЖЭУ 1 | Общий 21-09-40 |
| ЖЭУ 3 | Общий 22-02-03 |
| ЖЭУ 4 | Начальник 20-71-33 |
| ЖЭУ 5 | Начальник 22-11-49 |
| ЖЭУ 6 | Общий 23-54-93 |
| ЖЭУ 9 | Начальник, инженер 22-52-76, Техники, инженер 22-52-77, Паспортист, техник 22-12-82, Аварийная служба сантехников 22-18-86, Аварийная служба электриков 31-82-00, Мастер-электрик 23-50-82 |
| ЖЭУ 10 | Начальник, инженер 20-89-28, Ремонтная группа 22-12-51 |
| ЖЭУ 11 | Начальник 22-42-23, Диспетчер 22-79-64, Аварийная служба 22-18-86 |
| ЖЭУ 12 | Начальник 37-72-14, Техники 37-36-00 |
| ЖЭУ 14 | Начальник 26-82-51, Инженер, техники 37-17-62 |
| ЖЭУ 15 | Начальник 22-31-44, Техники, инженер, паспортист 22-31-45, Аварийная служба 22-18-86 |
| ЖЭУ 16 | Начальник 26-72-86, Аварийная служба 22-18-86 |
| ЖЭУ 17 | Начальник 20-40-88, Техники 20-41-06 |
| ЖЭУ 18 | Начальник 21-27-08, Касса, техники 21-27-22 |
| ЖЭУ 19 | Начальник 37-32-10, Инженер, техники 37-55-38 |
| ЖЭУ 20 | Начальник, техники 20-19-21 |
| ЖЭУ 21 | Начальник, паспортист 20-17-39, Техники 20-17-38 |
| ЖЭУ 22 | Начальник, инженер 20-44-50, Техники 20-44-51 |
| ЖЭУ 23 | Общий 31-09-22, Техники 31-71-38 |
| ЖЭУ 24 | Начальник 42-18-14, Инженер 42-28-12 |
| ЖЭУ 25 | Начальник 42-25-14, Инженер 42-25-13, Бухгалтер (ул.Карла Маркса, 119/3) 34-89-10 |
| ЖЭУ 26 | Начальник, инженер 31-45-11, Техники 31-39-50 |
| ЖЭУ 27 | Начальник 34-06-34, Инженер, техники 34-10-25 |
| ЖЭУ 28 | Начальник 34-52-04, Инженер 31-58-77 |
| ЖЭУ 29 | Общий 34-69-18 |
| ЖЭУ 31 | Общий 34-49-07, Главный инженер (Альков В.П.) 34-11-21, Заместитель начальника (Буханко Н.П.) 34-07-41, Аварийная 30-88-11, Аварийная 30-86-33 |
| ЖЭУ 32 | Общий 34-25-86 |
| ЖЭУ 33 | Общий 34-76-61 |
| ЖЭУ 35 | Общий 35-58-44, Общий 35-68-84, Техники 34-52-73 |
| ЖЭУ 36 | Начальник 42-98-47 |
| ЖЭУ 37 | Начальник 30-30-11, Техники 35-46-80 |
| ЖЭУ 38 | Мастер 27-05-34, Техники 27-06-65 |
| ЖЭУ 39 | Начальник, техники 40-77-37 |
| ЖЭУ 42 | Бухгалтерия 49-10-43, Общий 49-10-47 |
| ЖЭУ 43 | Общий 49-11-48 |
| ЖЭУ 44 | Общий 49-10-45 |
| ЖЭУ 45 | Общий 44-66-00 |
| ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ТСЖ) КОМФОРТ | Бухгалтерия 23-68-34, Председатель 22-66-97 |
| ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ТСЖ) МЕТАЛЛУРГ 12 | Домашний 31-17-19 |
| ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ТСЖ) МЕТАЛЛУРГ-21 | |
| ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ТСЖ) ПРИБРЕЖНОЕ | Общий 40-17-02 |
| СЛУЖБА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВДС, БОЙЛЕРНЫХ И ЦТП | Офис 34-42-43 |
| СЛУЖБА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВДС, БОЙЛЕРНЫХ И ЦТП 8 | Общий 21-11-84 |
| СЛУЖБА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВДС, БОЙЛЕРНЫХ И ЦТП 6 | Общий 22-40-52 |
| ТЕПЛОФИКАЦИЯ (УЧАСТОК ПРАВОБЕРЕЖНЫХ ВВОДОВ) | Общий 20-28-81 |
| ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 8 (ТСЖ) | Председатель 21-85-95 |
| ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 27 "СТРОИТЕЛЬ-1" | Бухгалтер 31-35-65 |
| ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 29 (ТСЖ) | Домашний 34-41-32 |
| ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА | Приемная 34-03-32, Специалист 34-07-23 |
| УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УЖЭК "КЛЮЧ" | Общий 49-24-49 |
| УЖЭК "КЛЮЧ" (УЧАСТОК) | Общий 23-29-14 |
| УЖЭК "КЛЮЧ" (УЧАСТОК) | Общий 29-45-77 |
| УЖЭК "КЛЮЧ" (УЧАСТОК) | Общий 28-32-04 |
| ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ШВЕЙНИК | Председатель (домашний) 40-40-11 |
| Законодательные органы. Приемные депутатов | |
| КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОЛИТИКЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ | Общий 37-45-67 |
| КОМИССИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКОЛОГИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г.МАГНИТОГОРСК | Общий 37-62-46 |
| КОМИССИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ Г.МАГНИТОГОРСК | Общий 27-92-17 |
| КОМИССИЯ ПО МАНДАТАМ, РЕГЛАМЕНТУ И ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ | Общий 27-91-95 |
| КОМИССИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ Г.МАГНИТОГОРСК | Общий 49-85-14 |
| КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г.МАГНИТОГОРСК | Общий 23-43-47 |
| КОМИССИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И ХОЗЯЙСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ Г.МАГНИТОГОРСК | Общий 37-62-46 |
| МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ | Приемная 37-48-96, Факс 27-87-95 |
| ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ПО 14 ОКРУГУ ЩЕРБАКОВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА | Общий 31-83-77 |
| ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ С.И.ЕВСТИГНЕЕВА | Секретарь 20-11-59, Общий 49-41-11 |
| ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ МОРОЗОВА А.А | Общий 24-82-98, Общий 24-92-52 |
| ПРИЕМНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РАШНИКОВА В.Ф | Общий 30-22-68 |
| Исполнительные органы власти | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ | Общий (факс) 31-82-44 |
| МАГНИТОГОРСКИЙ УЧАСТОК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ (ГИМС) | Общий (факс) 22-52-07 |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГНИТОГОРСКИЙ ОТДЕЛ) | Начальник 37-77-83, Главный специалист 37-37-00 |
| ЗЕМЕЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА (ФИЛИАЛ) | Общий 37-77-70 |
| ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА Г.МАГНИТОГОРСК (ГОСТЕХНАДЗОР) | Общий 44-57-34 |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСКА | Приемная 49-84-81, Заместитель председателя 49-84-82, Заместитель председателя 49-84-88 |
| МАГНИТОГОРСКИЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ЧЕЛЯБИНСКСТАТА | Начальник 31-30-66, Приемная (факс) 31-46-11, Заместитель начальника 31-30-77 |
| МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ РОСТЕХНАДЗОРА | Заместитель начальника 24-17-38, Заместитель начальника 24-79-39, Начальник 24-04-08 |
| МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЫБООХРАНЫ | Общий 22-04-96 |
| МЕЖРАЙОННАЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 3 | Общий 41-81-93, Общий 41-81-92 |
| МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (МАГНИТОГОРСКИЙ ОТДЕЛ) | Общий 37-77-84 |
| ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Общий 31-39-11, Отдел социальной защиты населения 31-49-33 |
| ОТДЕЛ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ ДОХОДОВ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСКА | Общий 49-84-56 |
| ОТДЕЛ БЮДЖЕТНЫЙ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСКА | Общий 49-84-58 |
| ОТДЕЛ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСК | Начальник 37-67-56 |
| ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСКА | Общий 49-85-27 |
| ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСКА | Начальник 49-85-81, Общий 49-85-83 |
| ОТДЕЛ КАЗНАЧЕЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСК | Общий 49-84-62 |
| ОТДЕЛ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ПО МАГНИТОГОРСКОМУ ОКРУГУ | Государственный инспектор 42-05-60, Секретарь 42-05-52, Инспекторы 42-05-76 |
| ОТДЕЛ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСКА | Общий 49-84-90 |
| ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МАГНИТОГОРСКА | Начальник 37-74-45, Общий 37-18-44 |
